Üdvözlet
A Természetjáró Fiatalok Szövetsége a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott, 2008-ban kapott 53.913,- Ft összeget a tagsággal való kapcsolattartást elősegítő programok (közgyűlés, országos találkozó) költségeire valamint az ezzel kapcsolatos kiadványok és kommunkikációs termékek költségeire fordította. Köszönjük mindenkinek aki ezúton is segítette szövetségünk működését.
Köszönettel vesszük idén is a felajánlásokat, adószámunk: 19669395-1-42
TEGYOT-TEDOT 2007 Felsõtárkány:
Éjszakai tájékozódási verseny eredménye:
TEGYOT
| Hely. | Csapatnév | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Cél | Feladathiba | Idohiba | Összes hiba |
| 1 | ETZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Rap-Kukacok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3 | BBPPVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 4 | Pockok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 5 | Baltás Mókusok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 6 | Attila 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 7 | Attila1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 8 | Repeszto hangyák | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 123 |
| 9 | Attila 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 39 | 139 |
| 10 | Túrászok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 44 | 144 |
| 11 | Mutáns EGER-EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 175 |
| 12 | Egoisták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 90 | 190 |
| 13 | Csírák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 94 | 194 |
| 14 | Adventures | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 102 | 202 |
| 15 | PITE | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 9 | 209 |
| 16 | Mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 45 | 245 |
| 17 | Mecseki vadászok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 78 | 278 |
| 18 | MST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300 | 62 | 362 |
| 19 | Zrínyisek | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 91 | 391 |
| 20 | Husky | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 450 | 78 | 528 |
| 21 | Répák, retkek, mogyorók | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 450 | 97 | 547 |
| 22 | Get Lost | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 0 | 0 | 550 | 28 | 578 |
| 23 | Nekünk 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 0 | 750 | 100 | 850 |
| 24 | Szotyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 0 | 900 | 27 | 927 |
| 25 | Szottyadt békák | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 0 | 1100 | 29 | 1129 |
| 26 | Kóbor kutyák | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 0 | 1100 | 47 | 1147 |
| 27 | LOL | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 800 | elveszett | elveszett |
| 28 | X-testvérek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | elveszett | elveszett |
| 28 | Mezei Boglárkák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | elveszett | elveszett |
| 28 | ÉMCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | elveszett | elveszett |
| 28 | Anyaszomorítók | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | elveszett | elveszett |
TEDOT
| Hely. | Csapatnév | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Cél | Feladathiba | Idõhiba | Összes hiba |
| 1 | FARAMUCI LÁMÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 2 | ZÖLDFÜLÛ KATOLIKUSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 3 | BAROMFIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 151 |
| 4 | N 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 73 | 173 |
| 5 | BOCI ÉS PIPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 44 | 244 |
| 6 | PENTA TÁNCSICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 65 | 365 |
| 7 | DIÁKSPORTSZÖVETSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 44 | 544 |
| 8 | N 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 700 | 59 | 759 |
| 9 | AGYSZIVACS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 85 | 835 |
| 10 | NAPPALI BAGLYOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1700 | 55 | 1755 |
| 11 | CSAK A KISPEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1700 | 95 | 1795 |
| 12 | HIBBÁTLANOK | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1950 | 67 | 2017 |
| 13 | MUTÁNS KATICA | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2050 | 52 | 2102 |
| 14 | LASSÍTOTT CSIGÁK | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 50 | 2200 |
| 15 | KALAPÁCS | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 85 | 2235 |
| 16 | AFRIKA KORPS | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 87 | 2237 |
| 17 | 1.2.3.4.5. | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 98 | 2248 |
| 18 | QWX38CCY | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 105 | 2255 |
| 19 | HIDEGZUHANY | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 116 | 2266 |
| 20 | KMK | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 121 | 2271 |
| 21 | ÖCSIPÓKOK | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 123 | 2273 |
| 22 | SRÁNDT PÁPUCS | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 124 | 2274 |
| 23 | NEM VAGYUNK KREATÍVAK | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 129 | 2279 |
| 23 | GEPÁRD | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 129 | 2279 |
| 25 | VÁLL-LÓGATOTT | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 131 | 2281 |
| 26 | POZI-NEGÁK | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 133 | 2283 |
| 27 | ZATT | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 138 | 2288 |
| 28 | FCP+2X=PITE | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2250 | 39 | 2289 |
| 29 | BONYHÁDI CSAJOK | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2150 | 154 | 2304 |
| 30 | TÖBBIEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | elveszett |
| 31 | KÁBÁT TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | elveszett |
Városismereti verseny végeredménye:
TEGYOT
| Helyezés | A csapat neve | Összpontszám |
| 1 | Repesztõ hangyák | 145 |
| 2 | Csírák | 111 |
| 3 | Baltás Mókusok | 86 |
| 4 | Egoisták | 79 |
| 5 | Túrászok | 44 |
| 6 | PITE | 29 |
| 7 | ÉMCS | 28 |
| 8 | Rap-Kukacok | 27 |
| 9 | Get Lost | 26 |
| 10 | Pockok | 15 |
| 11 | BBPPVB | 13 |
| 12 | Kóbor kutyák | 12 |
| 13 | Mecseki vadászok | -5 |
| 14 | Szotyi | -28 |
| 15 | Mutáns EGER-EK | -41 |
| 16 | Szottyadt békák | -42 |
| 17 | Attila1 | -62 |
| 18 | Zrínyisek | -68 |
| 19 | Nekünk 8 | -69 |
| 20 | LOL | -71 |
| 21 | Husky | -79 |
| 22 | ETZ | -93 |
| 23 | Mi | -96 |
| 24 | X-testvérek | -103 |
| 25 | Répák, retkek, mogyorók | -107 |
| 26 | Attila 2 | -118 |
| 27 | Attila 3 | -131 |
| 28 | MST | -175 |
| 29 | Mezei Boglárkák | -175 |
| 30 | Adventures | -183 |
| 31 | Anyaszomorítók | -216 |
|
TEDOT
| Helyezés | A csapat neve | Összpontszám |
| 1 | PENTA TÁNCSICS | 166 |
| 2 | MUTÁNS KATICA | 154 |
| 3 | FARAMUCI LÁMÁK | 151 |
| 4 | DIÁKSPORTSZÖVETSÉG | 137 |
| 5 | 1.2.3.4.5. | 129 |
| 6 | HIBBÁTLANOK | 128 |
| 7 | BAROMFIK | 122 |
| 8 | ZÖLDFÜLÛ KATOLIKUSOK | 121 |
| 9 | KMK | 106 |
| 10 | CSAK A KISPEST | 104 |
| 11 | AFRIKA KORPS | 95 |
| 12 | NEM VAGYUNK KREATÍVAK | 79 |
| 13 | AGYSZIVACS | 77 |
| 14 | BONYHÁDI CSAJOK | 69 |
| 15 | FCP+2X=PITE | 61 |
| 16 | BOCI ÉS PIPI | 52 |
| 17 | KÁBÁT TEAM | 32 |
| 18 | GEPÁRD | 32 |
| 19 | SRÁNDT PÁPUCS | 30 |
| 20 | KALAPÁCS | 24 |
| 21 | ÖCSIPÓKOK | 10 |
| 22 | N 1 | 5 |
| 23 | LASSÍTOTT CSIGÁK | -1 |
| 24 | VÁLL-LÓGATOTT | -32 |
| 25 | HIDEGZUHANY | -42 |
| 26 | ZATT | -55 |
| 27 | QWX38CCY | -58 |
| 28 | POZI-NEGÁK | -107 |
| 29 | NAPPALI BAGLYOK | -116 |
| 30 | N 95 | -173 |
| 31 | TÖBBIEK | -175 |
|
Nappali tájékozódási akadályverseny végeredménye:
TEGYOT
| Helyezés | Csapat neve | 1. Nemzeti parkok | 2. Távolságmérés | 3. Virágok és terméseik | 4. Vadak és lábnyomaik | 5. Mûemlékek | 6. Iránymérés | 7. | Érintett állomások | Feladatok | Részpontszám | Indulási idõ | Érkezési idõ | Idõhiba | Összpontszám |
| Á | F | Á | F | Á | F | Á | F | Á | F | Á | F | Á |
| 1 | Repesztõ hangyák | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 30 | 79 | 109 | 10:26 | 13:05 | 0 | 109 |
| 2 | Mecseki vadászok | 5 | 14 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 19 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 30 | 75 | 105 | 10:22 | 13:05 | 4 | 101 |
| 3 | Szotyi | 5 | 12 | 5 | 9 | 5 | 20 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 12 | 0 | 30 | 72 | 102 | 10:45 | 13:26 | 2 | 100 |
| 4 | BBPPVB | 5 | 19 | 5 | 0 | 5 | 18 | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | 30 | 65 | 95 | 9:27 | 12:04 | 0 | 95 |
| 5 | Csírák | 5 | 16 | 5 | 10 | 5 | 17 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 30 | 63 | 93 | 9:00 | 11:31 | 0 | 93 |
| 6 | Baltás Mókusok | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 17 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 30 | 56 | 86 | 9:13 | 11:49 | 0 | 86 |
| 7 | Egoisták | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 17 | 5 | 13 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 30 | 52 | 82 | 10:29 | 13:07 | 0 | 82 |
| 7 | Pockok | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 30 | 61 | 91 | 10:34 | 13:22 | 9 | 82 |
| 9 | ETZ | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 19 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 30 | 61 | 91 | 9:32 | 12:22 | 11 | 80 |
| 10 | LOL | 5 | 14 | 5 | 9 | 5 | 19 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 30 | 65 | 95 | 9:08 | 12:04 | 17 | 78 |
| 11 | Túrászok | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 30 | 44 | 74 | 8:45 | 11:12 | 0 | 74 |
| 12 | ÉMCS | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 30 | 43 | 73 | 9:17 | 11:54 | 0 | 73 |
| 13 | Get Lost | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 17 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 30 | 48 | 78 | 8:56 | 11:42 | 7 | 71 |
| 14 | PITE | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 30 | 40 | 70 | 8:52 | 11:35 | 4 | 66 |
| 15 | Zrínyisek | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 19 | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 30 | 50 | 80 | 10:55 | 13:52 | 18 | 62 |
| 16 | Kóbor kutyák | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 30 | 48 | 78 | 10:50 | 13:48 | 19 | 59 |
| 17 | X-testvérek | 5 | 14 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 30 | 62 | 92 | 10:43 | 13:56 | 34 | 58 |
| 18 | Szottyadt békák | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 30 | 61 | 91 | 11:11 | 14:24 | 34 | 57 |
| 19 | Nekünk 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 25 | 43 | 68 | 11:01 | 13:52 | 12 | 56 |
| 20 | Rap-Kukacok | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 30 | 45 | 75 | 9:38 | 12:38 | 21 | 54 |
| 21 | Anyaszomorítók | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 30 | 37 | 67 | 8:32 | 11:26 | 15 | 52 |
| 22 | Mutáns EGER-EK | 5 | 18 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 30 | 60 | 90 | 8:40 | 12:05 | 46 | 44 |
| 23 | Répák, retkek, mogyorók | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 30 | 51 | 81 | 11:06 | 14:24 | 39 | 42 |
| 24 | Attila 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 19 | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 | 9:42 | 12:51 | 30 | 40 |
| 24 | Mi | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25 | 47 | 72 | 9:54 | 13:05 | 32 | 40 |
| 26 | Adventures | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 30 | 40 | 70 | 9:45 | 13:00 | 36 | 34 |
| 27 | Mezei Boglárkák | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 39 | 64 | 10:19 | 13:37 | 39 | 25 |
| 28 | MST | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 25 | 40 | 65 | 10:03 | 13:24 | 42 | 23 |
| 29 | Attila 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 39 | 69 | 8:35 | 12:04 | 50 | 19 |
| 30 | Attila1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 30 | 35 | 65 | 8:48 | 12:27 | 60 | 5 |
| 31 | Husky | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 16 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25 | 46 | 71 | 10:36 | 14:24 | 69 | 2 |
TEDOT
| Hely. | Csapat neve | 1. | 2. Kõzetek | 3. | 4. Védett növények | 5. Kötelezõ útvonal | 6. Irányfésû | 7. | 8. Madarak | 9. Mûemlékek | 10. Távolságmérés | 11. Nemzeti parkok | 12. | Érintett állomások | Feladatok | Részpontszám | Indulási idõ | Érkezési idõ | Idõhiba | Összpontszám |
| Á | Á | F | Á | Á | F | Á | F | Á | F | Á | Á | F | Á | F | Á | F | Á | F | Á |
| 1 | BAROMFIK | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 0 | 55 | 75 | 130 | 10:08 | 12:46 | 0 | 130 |
| 2 | PENTA TÁNCSICS | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 20 | 0 | 55 | 66 | 121 | 10:24 | 12:59 | 0 | 121 |
| 3 | FARAMUCI LÁMÁK | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 19 | 0 | 55 | 63 | 118 | 10:40 | 13:13 | 0 | 118 |
| 4 | ZÖLDFÜLÛ KATOLIKUSOK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 17 | 0 | 55 | 60 | 115 | 08:30 | 11:12 | 0 | 115 |
| 5 | BOCI ÉS PIPI | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16 | 0 | 55 | 58 | 113 | 10:16 | 12:58 | 0 | 113 |
| 6 | N 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 20 | 0 | 55 | 52 | 107 | 10:34 | 13:11 | 0 | 107 |
| 7 | DIÁKSPORTSZÖVETSÉG | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 14 | 0 | 55 | 62 | 117 | 09:57 | 13:01 | 22 | 95 |
| 7 | GEPÁRD | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 20 | 0 | 55 | 65 | 120 | 08:42 | 11:49 | 25 | 95 |
| 9 | ZATT | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 55 | 45 | 100 | 10:00 | 12:55 | 13 | 87 |
| 10 | AGYSZIVACS | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 0 | 55 | 49 | 104 | 09:53 | 13:04 | 29 | 75 |
| 11 | QWX38CCY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 13 | 0 | 50 | 50 | 100 | 09:30 | 12:47 | 35 | 65 |
| 12 | 1.2.3.4.5. | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 64 | 08:50 | 11:35 | 3 | 61 |
| 13 | KÁBÁT TEAM | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 55 | 26 | 81 | 09:15 | 12:20 | 23 | 58 |
| 14 | NAPPALI BAGLYOK | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 31 | 76 | 09:34 | 12:37 | 21 | 55 |
| 15 | MUTÁNS KATICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 0 | 55 | 48 | 103 | 09:24 | 12:55 | 49 | 54 |
| 16 | N 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 52 | 10:36 | 12:24 | 0 | 52 |
| 17 | NEM VAGYUNK KREATÍVAK | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0 | 55 | 38 | 93 | 09:11 | 12:38 | 45 | 48 |
| 18 | SRÁNDT PÁPUCS | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 50 | 24 | 74 | 09:37 | 12:46 | 27 | 47 |
