Üdvözlet
A Természetjáró Fiatalok Szövetsége a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott, 2008-ban kapott 53.913,- Ft összeget a tagsággal való kapcsolattartást elősegítő programok (közgyűlés, országos találkozó) költségeire valamint az ezzel kapcsolatos kiadványok és kommunkikációs termékek költségeire fordította. Köszönjük mindenkinek aki ezúton is segítette szövetségünk működését.
Köszönettel vesszük idén is a felajánlásokat, adószámunk: 19669395-1-42
TEGYOT-TEDOT 2008 Abaliget:
Tedot összesített eredménye:
| Hely | Csapatnév | Szervezet | Település | Fõ | Éjszakai | Nappali | Elmélet | Városism. | Összesen |
| 1. | Sánta Kókuszgolyók | Kárpát Egyesület Eger | Eger | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 2. | Faramuci Ipsék | Ifjúsági Unió Szekszárd | Szekszárd | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 |
| 3. | Penta Táncsics | Táncsics M. Gimnázium | Kaposvár | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 4. | Vészbejárat | Kaposvári Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | Kaposvár | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 5. | Gepárd | Dugonics András Piarista Gimnázium | Szeged | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 23 |
| 6. | BBPPVB | Ifjúsági Unió Szekszárd | Szekszárd | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 25 |
| 7. | Baromfik | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 27 |
| 8. | Alakul | Völgység TE | Bonyhád | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 30 |
| 9. | Mutáns Katicák | SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged | 3 | 10 | 10 | 13 | 2 | 35 |
| 10. | Elveszett Bárányok | Petõfi Sándor Gimnázium | Budapest I. | 5 | 12 | 9 | 14 | 8 | 43 |
| 11. | Az ELSÕ | CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület | Szeged | 4 | 8 | 6 | 16 | 13 | 43 |
| 12. | Greenteam | Táncsics M. Gimnázium | Kaposvár | 3 | 19 | 14 | 6 | 10 | 49 |
| 13. | Varsavianka | SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged | 5 | 17 | 16 | 10 | 11 | 54 |
| 14. | Bad Boys | BDSSZ | Budapest | 4 | 11 | 12 | 16 | 18 | 57 |
| 15. | Zöld Elefánt | Ifjúsági Unió Szekszárd | Szekszárd | 3 | 23 | 11 | 12 | 16 | 62 |
| 16. | 13-asokk | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 4 | 15 | 22 | 9 | 18 | 64 |
| 17. | Vándorbot | Fehérkövek TBSE | Sümeg | 5 | 18 | 13 | 23 | 14 | 68 |
| 18. | Pindúr Pandúrok + ÁFA | Völgység TE | Bonyhád | 3 | 14 | 20 | 19 | 15 | 68 |
| 19. | POZI-NEGÁK | BDSSZ | Budapest | 4 | 16 | 17 | 18 | 17 | 68 |
| 20. | Mecseki Vadászok | Kenderföldi Természetjárók | Komló | 4 | 21 | 19 | 14 | 20 | 74 |
| 21. | Malackák | Semmelweis I. Humán SzKI.és Gimn. | Budapest XIX. | 4 | 13 | 18 | 22 | 23 | 76 |
| 22. | ÖCSIPÓKOK | Árpád F. Gimn. Gazd. és Inform. Szakközépisk. | Kistelek | 4 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 |
| 23. | Töpörödött Törpördögök Társasága | József Attila Ált. Iskola | Budapest XX. | 3 | 22 | 23 | 20 | 22 | 87 |
Tegyot összesített eredménye:
| Hely | Csapatnév | Szervezet | Település | Fõ | Éjszakai | Nappali | Elmélet | Városism. | Összesen |
| 1. | Rémszarvasok | Kaposvári Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | Kaposvár | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| 2. | Csírák | Dugonics András Piarista Gimnázium | Szeged | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 3. | Sajt @ Haj Rá! | Völgység TE | Bonyhád | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 19 |
| 4. | 3 BIT | Ajkai Kórház Sportegyesület | Ajka | 3 | 1 | 9 | 2 | 13 | 25 |
| 5. | Kalandorok | Brassó utcai Ált. Isk. | Budapest XVIII. | 5 | 5 | 16 | 4 | 4 | 29 |
| 6. | Serény Múmiák Klubja | Kárpát Egyesület Eger | Eger | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 31 |
| 7. | Szotyi | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 3 | 4 | 12 | 5 | 10 | 31 |
| 8. | Baltás Mókusok | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 3 | 11 | 5 | 14 | 2 | 32 |
| 9. | LOSZT | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 4 | 22 | 6 | 8 | 6 | 42 |
| 10. | Kispesti Fiúk | Gémes Természetjáró Egyesület | Budapest XIX. | 3 | 16 | 3 | 6 | 19 | 44 |
| 11. | Lúzer TCS | Brassó utcai Ált. Isk. | Budapest XVIII. | 5 | 8 | 8 | 15 | 16 | 47 |
| 12. | Zrínyis Bakancsosok | Zrínyi Ilona Úttörõcsapat | Tárnok | 3 | 12 | 15 | 9 | 12 | 48 |
| 13. | Gyaloggalopp | Hriszto Botev Ált. Iskola | Veszprém | 4 | 7 | 22 | 9 | 11 | 49 |
| 14. | Tomboló Rókák | Kossuth L. Ált. Isk. | Kóka | 4 | 10 | 10 | 16 | 23 | 59 |
| 15. | Kretén Század | Brassó utcai Ált. Isk. | Budapest XVIII. | 3 | 21 | 7 | 22 | 18 | 68 |
| 16. | 3 in 1 | József Attila Ált. Iskola | Budapest XX. | 4 | 14 | 17 | 17 | 20 | 68 |
| 17. | Hódító Hódok | Kossuth L. Ált. Isk. | Kóka | 5 | 15 | 22 | 12 | 22 | 71 |
| 18. | Túrászok | Hriszto Botev Ált. Iskola | Veszprém | 5 | 17 | 21 | 23 | 14 | 75 |
| 19. | Uri Zeller | Brassó utcai Ált. Isk. | Budapest XVIII. | 3 | 19 | 22 | 20 | 15 | 76 |
| 20. | Majonéz | Ifjúsági Unió Szekszárd | Szekszárd | 3 | 13 | 25 | 18 | 20 | 76 |
| 21. | Macséták | Brassó utcai Ált. Isk. | Budapest XVIII. | 3 | 22 | 13 | 18 | 26 | 79 |
| 22. | Kovbojok | Brassó utcai Ált. Isk. | Budapest XVIII. | 3 | 22 | 19 | 24 | 16 | 81 |
| 23. | Maxi Suliterror | Brassó utcai Ált. Isk. | Budapest XVIII. | 3 | 18 | 20 | 21 | 24 | 83 |
| 24. | Barangoló Barmok | József Attila Ált. Iskola | Budapest XX. | 3 | 20 | 26 | 13 | 25 | 84 |
| 25. | Zöldfülüek | Fehérkövek TBSE | Sümeg | 5 | 99 | 4 | 99 | 7 | 209 |
| 26. | Bakancsosok | Fehérkövek TBSE | Sümeg | 6 | 99 | 18 | 99 | 9 | 225 |
Tegyot eredmények letöltése,
Tedot eredmények letöltése,
Eredmény összesítõ letöltése